달력자료
음력, 24기, 기타 명절, 국경일과 공휴일, 기념일 등의 달력 제작의 기준이 되는 정보를 확인하세요.
연도 선택
2027년 달력자료
*** 주의 사항 ***
이 자료는 공식 발표 자료가 아닙니다. 자료의 오류에 따른 사용자의 피해에 대하여 한국천문연구원은 재정적, 법적인 책임을 지지 않습니다. 자료에 대해 궁금하신 점이 있으시거나 오류를 발견하신 경우 담당자(hpark@kasi.re.kr)에게 연락 부탁드립니다. 오류로 확인 된 경우 한국천문연구원에서 발행하는 역서를 제보자께 보내드립니다.
※ 공식 발표 자료는 월력요항을 확인해주시기 바랍니다.
가. 날짜는 특별한 언급이 없다면 양력(그레고리력) 기준
나. 기념일은 각종 기념일 등에 관한 규정의 기념일과 월력요항에 추가된 기념일을 포함
다. 자료생성(V1.0a): 2026년 5월 15일 13시 44분
이 자료는 공식 발표 자료가 아닙니다. 자료의 오류에 따른 사용자의 피해에 대하여 한국천문연구원은 재정적, 법적인 책임을 지지 않습니다. 자료에 대해 궁금하신 점이 있으시거나 오류를 발견하신 경우 담당자(hpark@kasi.re.kr)에게 연락 부탁드립니다. 오류로 확인 된 경우 한국천문연구원에서 발행하는 역서를 제보자께 보내드립니다.
※ 공식 발표 자료는 월력요항을 확인해주시기 바랍니다.
가. 날짜는 특별한 언급이 없다면 양력(그레고리력) 기준
나. 기념일은 각종 기념일 등에 관한 규정의 기념일과 월력요항에 추가된 기념일을 포함
다. 자료생성(V1.0a): 2026년 5월 15일 13시 44분
음력(2027, 정미년)
| 음력의 월일 | 대소 | 월건 | 일진 | 양력의 월일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | |||
| 1 | 1 | 소 | 임인 | 정사 | 2027 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 대 | 계묘 | 병술 | 2027 | 3 | 8 |
| 3 | 1 | 소 | 갑진 | 병진 | 2027 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 대 | 을사 | 을유 | 2027 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 소 | 병오 | 을묘 | 2027 | 6 | 5 |
| 6 | 1 | 소 | 정미 | 갑신 | 2027 | 7 | 4 |
| 7 | 1 | 대 | 무신 | 계축 | 2027 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | 소 | 기유 | 계미 | 2027 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 소 | 경술 | 임자 | 2027 | 9 | 30 |
| 10 | 1 | 대 | 신해 | 신사 | 2027 | 10 | 29 |
| 11 | 1 | 대 | 임자 | 신해 | 2027 | 11 | 28 |
| 12 | 1 | 대 | 계축 | 신사 | 2027 | 12 | 28 |
(음력 : 대 → 30일, 소 → 29일)
24절기
| 명칭 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 월 | 일 | 시 | 분 | |
| 소한 | 1 | 5 | 23 | 10 |
| 대한 | 1 | 20 | 16 | 30 |
| 입춘 | 2 | 4 | 10 | 46 |
| 우수 | 2 | 19 | 6 | 33 |
| 경칩 | 3 | 6 | 4 | 40 |
| 춘분 | 3 | 21 | 5 | 25 |
| 청명 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 곡우 | 4 | 20 | 16 | 18 |
| 입하 | 5 | 6 | 2 | 25 |
| 소만 | 5 | 21 | 15 | 18 |
| 망종 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 하지 | 6 | 21 | 23 | 11 |
| 소서 | 7 | 7 | 16 | 37 |
| 대서 | 7 | 23 | 10 | 5 |
| 입추 | 8 | 8 | 2 | 27 |
| 처서 | 8 | 23 | 17 | 14 |
| 백로 | 9 | 8 | 5 | 28 |
| 추분 | 9 | 23 | 15 | 2 |
| 한로 | 10 | 8 | 21 | 17 |
| 상강 | 10 | 24 | 0 | 33 |
| 입동 | 11 | 8 | 0 | 39 |
| 소설 | 11 | 22 | 22 | 16 |
| 대설 | 12 | 7 | 17 | 38 |
| 동지 | 12 | 22 | 11 | 42 |
기타 명절과 잡절(삼복)
| 명칭 | 월 | 일 |
|---|---|---|
| 정월대보름 | 2 | 21 |
| 한식 | 4 | 6 |
| 단오 | 6 | 9 |
| 칠석 | 8 | 8 |
| 초복 | 7 | 20 |
| 중복 | 7 | 30 |
| 말복 | 8 | 9 |
국경일과 공휴일
| 명칭 | 날짜 | 요일 | 명칭 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 1월 1일 | 금 | 광복절* | 8월 15일 | 일 |
| 설날 | 2월 6일~ 2월 8일 | 토,일,월 | 대체공휴일(광복절) | 8월 16일 | 월 |
| 대체공휴일(설날) | 2월 9일 | 화 | 추석 | 9월 14일~ 9월 16일 | 화,수,목 |
| 3·1절* | 3월 1일 | 월 | 개천절* | 10월 3일 | 일 |
| 노동절 | 5월 1일 | 토 | 대체공휴일(개천절) | 10월 4일 | 월 |
| 대체공휴일(노동절) | 5월 3일 | 월 | 한글날* | 10월 9일 | 토 |
| 어린이날 | 5월 5일 | 수 | 대체공휴일(한글날) | 10월 11일 | 월 |
| 부처님오신날 | 5월 13일 | 목 | 기독탄신일 | 12월 25일 | 토 |
| 현충일 | 6월 6일 | 일 | 대체공휴일(기독탄신일) | 12월 27일 | 월 |
| 제헌절* | 7월 17일 | 토 |
|
|
|
| 대체공휴일(제헌절) | 7월 19일 | 월 |
|
|
|
* 국경일
일요일
| 월 | 일요일 | 월 | 일요일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 10 17 24 31 | 7 | 4 11 18 25 |
| 2 | 7 14 21 28 | 8 | 1 8 15 22 29 |
| 3 | 7 14 21 28 | 9 | 5 12 19 26 |
| 4 | 4 11 18 25 | 10 | 3 10 17 24 31 |
| 5 | 2 9 16 23 30 | 11 | 7 14 21 28 |
| 6 | 6 13 20 27 | 12 | 5 12 19 26 |
기념일
| 명칭 | 날짜 | 요일 | 명칭 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28민주운동 기념일 | 2월 28일 | 일 | 납세자의 날 | 3월 3일 | 수 |
| 국립공원의 날 | 3월 3일 | 수 | 3.8민주의거 기념일 | 3월 8일 | 월 |
| 여성의 날 | 3월 8일 | 월 | 3.15의거 기념일 | 3월 15일 | 월 |
| 상공의 날 | 3월 17일 | 수 | 의용소방대의 날 | 3월 19일 | 금 |
| 암 예방의 날 | 3월 21일 | 일 | 서해수호의 날 | 3월 26일 | 금 |
| 예비군의 날 | 4월 2일 | 금 | 4.3희생자 추념일 | 4월 3일 | 토 |
| 식목일 | 4월 5일 | 월 | 보건의 날 | 4월 7일 | 수 |
| 임시의정원 개원기념일 | 4월 10일 | 토 | 대한민국임시정부 수립기념일 | 4월 11일 | 일 |
| 도시농업의 날 | 4월 11일 | 일 | 국민안전의 날 | 4월 16일 | 금 |
| 4.19혁명 기념일 | 4월 19일 | 월 | 장애인의 날 | 4월 20일 | 화 |
| 과학의 날 | 4월 21일 | 수 | 정보통신의 날 | 4월 22일 | 목 |
| 순직의무군경의 날 | 4월 23일 | 금 | 법의 날 | 4월 25일 | 일 |
| 충무공 이순신 탄신일 | 4월 28일 | 수 | 산업재해근로자의 날 | 4월 28일 | 수 |
| 노동절 | 5월 1일 | 토 | 어린이 날 | 5월 5일 | 수 |
| 어버이 날 | 5월 8일 | 토 | 유권자의 날 | 5월 10일 | 월 |
| 한부모가족의 날 | 5월 10일 | 월 | 양잠인의 날 | 5월 10일 | 월 |
| 동학농민혁명 기념일 | 5월 11일 | 화 | 입양의 날 | 5월 11일 | 화 |
| 식품안전의 날 | 5월 14일 | 금 | 스승의 날 | 5월 15일 | 토 |
| 세종대왕 나신 날 | 5월 15일 | 토 | 가정의 날 | 5월 15일 | 토 |
| 성년의 날 | 5월 17일 | 월 | 5.18민주화운동 기념일 | 5월 18일 | 화 |
| 발명의 날 | 5월 19일 | 수 | 세계인의 날 | 5월 20일 | 목 |
| 부부의 날 | 5월 21일 | 금 | 실종아동의 날 | 5월 25일 | 화 |
| 우주항공의 날 | 5월 27일 | 목 | 해외 파병용사의 날 | 5월 29일 | 토 |
| 의료기기의 날 | 5월 29일 | 토 | 바다의 날 | 5월 31일 | 월 |
| 국회 개원기념일 | 5월 31일 | 월 | 의병의 날 | 6월 1일 | 화 |
| 환경의 날 | 6월 5일 | 토 | 현충일 | 6월 6일 | 일 |
| 구강보건의 날 | 6월 9일 | 수 | 6.10민주항쟁 기념일 | 6월 10일 | 목 |
| 6.10만세운동 기념일 | 6월 10일 | 목 | 헌혈자의 날 | 6월 14일 | 월 |
| 해양조사의 날 | 6월 21일 | 월 | 전자정부의 날 | 6월 24일 | 목 |
| 6.25전쟁일 | 6월 25일 | 금 | 마약퇴치의 날 | 6월 26일 | 토 |
| 철도의 날 | 6월 28일 | 월 | 6.25전쟁 납북자 기억의 날 | 6월 28일 | 월 |
| 사회적기업의 날 | 7월 1일 | 목 | 도농교류의 날 | 7월 7일 | 수 |
| 인구의 날 | 7월 11일 | 일 | 정보보호의 날 | 7월 14일 | 수 |
| 북한이탈주민의 날 | 7월 14일 | 수 | 연안안전의 날 | 7월 18일 | 일 |
| 유엔군 참전의 날 | 7월 27일 | 화 | 섬의 날 | 8월 8일 | 일 |
| 일본군위안부 피해자 기림의 날 | 8월 14일 | 토 | 통계의 날 | 9월 1일 | 수 |
| 여권통문의 날 | 9월 1일 | 수 | 푸른 하늘의 날 | 9월 7일 | 화 |
| 사회복지의 날 | 9월 7일 | 화 | 곤충의 날 | 9월 7일 | 화 |
| 화장품의 날 | 9월 7일 | 화 | 숙련기술인의 날 | 9월 9일 | 목 |
| 해양경찰의 날 | 9월 10일 | 금 | 이산가족의 날 | 9월 13일 | 월 |
| 청년의 날 | 9월 18일 | 토 | 치매극복의 날 | 9월 21일 | 화 |
| 조달의 날 | 9월 30일 | 목 | 개인정보 보호의 날 | 9월 30일 | 목 |
| 국군의 날 | 10월 1일 | 금 | 노인의 날 | 10월 2일 | 토 |
| 동물보호의 날 | 10월 4일 | 월 | 세계 한인의 날 | 10월 5일 | 화 |
| 재향군인의 날 | 10월 8일 | 금 | 호스피스의 날 | 10월 9일 | 토 |
| 임산부의 날 | 10월 10일 | 일 | 정신건강의 날 | 10월 10일 | 일 |
| 스포츠의 날 | 10월 15일 | 금 | 부마민주항쟁 기념일 | 10월 16일 | 토 |
| 문화의 날 | 10월 16일 | 토 | 경찰의 날 | 10월 21일 | 목 |
| 국제연합일 | 10월 24일 | 일 | 금융의 날 | 10월 26일 | 화 |
| 교정의 날 | 10월 28일 | 목 | 지방자치 및 균형발전의 날 | 10월 29일 | 금 |
| 임업인의 날 | 11월 1일 | 월 | 학생독립운동 기념일 | 11월 3일 | 수 |
| 소방의 날 | 11월 9일 | 화 | 농업인의 날 | 11월 11일 | 목 |
| 유엔참전용사 국제추모의 날 | 11월 11일 | 목 | 순국선열의 날 | 11월 17일 | 수 |
| 약의 날 | 11월 18일 | 목 | 아동학대예방의 날 | 11월 19일 | 금 |
| 김치의 날 | 11월 22일 | 월 | 소비자의 날 | 12월 3일 | 금 |
| 무역의 날 | 12월 5일 | 일 | 자원봉사자의 날 | 12월 5일 | 일 |
| 원자력 안전 및 진흥의 날 | 12월 27일 | 월 | 항공안전의 날 | 12월 29일 | 수 |




Facebook
X(트위터)
네이버 블로그
하늘을 보는 눈